新闻中心
纸箱振动刀切割机切割范围
2019-09-24 14:00:48
纸箱振动刀切割机切割范围是 彩盒打样机,瓦楞纸打样机,纸箱彩盒电脑割样机,纸箱彩盒数控切割机,纸箱彩盒电脑割样机V系列为印刷包装业打造革命性的切割解决方案...
画线、绘图、文字标注、压痕、半刀切割、全刀切割,一次完成。
应用于瓦楞纸板切割、纸箱打样、彩盒打样、胶盒打样、POP纸展架纸货架打样,小批量生产。
代替传统的纸箱、彩盒、纸展架等手工开发设计和打样,缩短相应的研发时间;满足少批量,多订单、多款式的生产目标。
▲ 超高频振动刀切割技术,杜绝了人工划切的不规范、冲压机精度限制、激光切割机烧焦/异味等弊端;
▲ 便捷输出、高速切割/压痕、快速成型;
▲ 免刀模,节省人力物力;
▲ 数据化,提升企业生产管理。
画线、绘图、文字标注、压痕、半刀切割、全刀切割,一次完成。
应用于瓦楞纸板切割、纸箱打样、彩盒打样、胶盒打样、POP纸展架纸货架打样,小批量生产。
代替传统的纸箱、彩盒、纸展架等手工开发设计和打样,缩短相应的研发时间;满足少批量,多订单、多款式的生产目标。
▲ 超高频振动刀切割技术,杜绝了人工划切的不规范、冲压机精度限制、激光切割机烧焦/异味等弊端;
▲ 便捷输出、高速切割/压痕、快速成型;
▲ 免刀模,节省人力物力;
▲ 数据化,提升企业生产管理。
| 技术参数/型号 | NB-1410-V | NB-1813-V | NB-2516-V | NB-3020-V |
| Technical information/model | ||||
| 工作特性 | 电脑操作与切割机同时进行,快速完成数据传输,可连续使用 | |||
| Operation properties | Computer operation and cutting machines can be used simultaneously for quick data transmission capable of continuous operations | |||
| 切割速度 | 最快可达1500mm/s | |||
| Cutting speed | Maxi 1500mm/s | |||
| 切割厚度 | 0.2-60mm | |||
| Cutting Thickness | ||||
| 切割材料 | 可切割30或60mm以下的蜂窝纸板、亚克力板、瓦楞纸、塑料瓦楞板、灰板纸、白卡纸、胶片、复合材料、皮料、布料、胶板、珍珠棉、铝塑板和泡沫KT板等多种材料。V型切割系统可切45°、30°、 22.5°、15°、0°等5种不同角度的V型槽。 | |||
| Cut materials | Ivory card board,gray paper,corrugated paper,plastic sheets, composite materials and leather materials Optional Milling Router head:30mm&60mm height available, It can cut acrylic plates,rubber,Plastic corrugated sponge and foam board. | |||
| 笔数 | 8组不同的笔画:半刀、全刀、压轮设置、V 型切割、铣刀切割 | |||
| Number of pens | 8 different groups of strokes,half blades,full blades and pressure wheel setup | |||
| 定位方式 | 红外线激光灯 | |||
| Positioning device | Red Ultra-Light | |||
| 固定纸的方式 | 真空吸附和气压机械固定 | |||
| Method for fixing paper | Vacuum absorption | |||
| 切割精度 | ±0.2mm | |||
| Cutting tolerance | ||||
| 重复精度 | ≦0.05mm | |||
| Repeat accuracy | ||||
| 切割圆形直径 | ≧5mm diameter | |||
| Minimum circle | ||||
| 传输接口 | 以太网口 | |||
| Transmission interface | Ethernet port | |||
| 兼容软件格式 | AI软件、Autocad、Coraldraw和所有的盒型设计软件都可以直接输出,无需转换,且带自动优化 | |||
| Format compatible | Compatibility format AI software,Autocad,Coraldraw and all box software | |||
| 指令系统 | HP-GL和GP-GL | |||
| Direcive system | HP-GL and GP-GL | |||
| 数控面板 | 液晶显示和触点按键 | |||
| Digital control panel | Liquid crystal display and contact button | |||
| 传动材料 | 直线导轨,进口同步带 | |||
| Transmission materials | Straight-line guide rails and imported synchronous belts | |||
| 工作电压和功率 | 交流220V 380V ±10%,50HZ;整机功率10kw;保险丝规格6A | |||
| Supply voltage | AC 220V 380V ±10%,50HZ | |||
| 振动刀头 | 振动刀头电机每分钟25000转 | |||
| Vibration blade | Vibration cutter head motor at 25000rpm | |||
| 切割面积 | 1400*1000mm | 1800*1300mm | 2500*1600mm | 3000*2000mm |
| Cutting area | ||||
| 外观尺寸 | 2160*1680*1220mm | 2570*1990*1200mm | 3300*2250*1200mm | 3780*2610*1200mm |
| Overall dimension | ||||
中文版




